|
|
1 habitacion de 4 plazas unisex para chicas. |
|
Habitacion ubicadas en la 1ª Planta. Con taquilla cerrada individual.
|
A partir de: 14.00 EUR La noche |
Adulto(s): 4 Niño(s): 4
|
Cerrar el calendarioPasado | No disponible | Disponible | Promoción |
 |
Enero 2021 | Lun |
Mar |
Mie |
Jue |
Vie |
Sab |
Dom | | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Febrero 2021 | Lun |
Mar |
Mie |
Jue |
Vie |
Sab |
Dom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marzo 2021 | Lun |
Mar |
Mie |
Jue |
Vie |
Sab |
Dom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |
|
1 habitacion de 2 plazas mixta. |
|
Habitacion ubicadas en la 1ª Planta. Con taquilla cerrada individual.
|
A partir de: 14.00 EUR La noche |
Adulto(s): 2 Niño(s): 2
|
Cerrar el calendarioPasado | No disponible | Disponible | Promoción |
 |
Enero 2021 | Lun |
Mar |
Mie |
Jue |
Vie |
Sab |
Dom | | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Febrero 2021 | Lun |
Mar |
Mie |
Jue |
Vie |
Sab |
Dom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marzo 2021 | Lun |
Mar |
Mie |
Jue |
Vie |
Sab |
Dom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |
|
1 habitacion de 4 plazas mixta. |
|
Habitacion ubicadas en la 1ª Planta. Con taquilla cerrada individual.
|
A partir de: 14.00 EUR La noche |
Adulto(s): 4 Niño(s): 4
|
Cerrar el calendarioPasado | No disponible | Disponible | Promoción |
 |
Enero 2021 | Lun |
Mar |
Mie |
Jue |
Vie |
Sab |
Dom | | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Febrero 2021 | Lun |
Mar |
Mie |
Jue |
Vie |
Sab |
Dom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marzo 2021 | Lun |
Mar |
Mie |
Jue |
Vie |
Sab |
Dom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |
|
1 habitacion de 4 plazas unisex para chicos. |
|
Habitacion ubicadas en la 2ª Planta. Con taquilla cerrada individual.
|
A partir de: 14.00 EUR La noche |
Adulto(s): 4 Niño(s): 4
|
Cerrar el calendarioPasado | No disponible | Disponible | Promoción |
 |
Enero 2021 | Lun |
Mar |
Mie |
Jue |
Vie |
Sab |
Dom | | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Febrero 2021 | Lun |
Mar |
Mie |
Jue |
Vie |
Sab |
Dom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marzo 2021 | Lun |
Mar |
Mie |
Jue |
Vie |
Sab |
Dom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |
|
1 habitacion de 4 plazas mixta. |
|
Habitacion ubicadas en la 2ª Planta. Con taquilla cerrada individual.
Y con fabulosas vistas del valle de Toledo.
|
A partir de: 14.00 EUR La noche |
Adulto(s): 4 Niño(s): 4
|
Cerrar el calendarioPasado | No disponible | Disponible | Promoción |
 |
Enero 2021 | Lun |
Mar |
Mie |
Jue |
Vie |
Sab |
Dom | | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Febrero 2021 | Lun |
Mar |
Mie |
Jue |
Vie |
Sab |
Dom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marzo 2021 | Lun |
Mar |
Mie |
Jue |
Vie |
Sab |
Dom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |
|
1 habitacion de 6 plazas mixta. |
|
Habitacion ubicadas en la 2ª Planta. Con taquilla cerrada individual.
Y con fabulosas vistas del valle de Toledo. |
A partir de: 14.00 EUR La noche |
Adulto(s): 6 Niño(s): 6
|
Cerrar el calendarioPasado | No disponible | Disponible | Promoción |
 |
Enero 2021 | Lun |
Mar |
Mie |
Jue |
Vie |
Sab |
Dom | | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Febrero 2021 | Lun |
Mar |
Mie |
Jue |
Vie |
Sab |
Dom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marzo 2021 | Lun |
Mar |
Mie |
Jue |
Vie |
Sab |
Dom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |
|