|
|
1 habitacion de 4 plazas unisex para chicas. |
|
Habitacion ubicadas en la 1ª Planta. Con taquilla cerrada individual.
|
Starting from: 14.00 EUR The night |
Adult(s) : 4 child(s) : 4
|
Close calendarPast | Not available | Available | Promotion |
 |
Mai 2022 | Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim | | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
Juillet 2022 | Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim | | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |
|
1 habitacion de 2 plazas mixta. |
|
Habitacion ubicadas en la 1ª Planta. Con taquilla cerrada individual.
|
Starting from: 14.00 EUR The night |
Adult(s) : 2 child(s) : 2
|
Close calendarPast | Not available | Available | Promotion |
 |
Mai 2022 | Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim | | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
Juillet 2022 | Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim | | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |
|
1 habitacion de 4 plazas mixta. |
|
Habitacion ubicadas en la 1ª Planta. Con taquilla cerrada individual.
|
Starting from: 14.00 EUR The night |
Adult(s) : 4 child(s) : 4
|
Close calendarPast | Not available | Available | Promotion |
 |
Mai 2022 | Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim | | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
Juillet 2022 | Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim | | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |
|
1 habitacion de 4 plazas unisex para chicos. |
|
Habitacion ubicadas en la 2ª Planta. Con taquilla cerrada individual.
|
Starting from: 14.00 EUR The night |
Adult(s) : 4 child(s) : 4
|
Close calendarPast | Not available | Available | Promotion |
 |
Mai 2022 | Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim | | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Juin 2022 | Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Juillet 2022 | Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim | | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |
|
1 habitacion de 4 plazas mixta. |
|
Habitacion ubicadas en la 2ª Planta. Con taquilla cerrada individual.
Y con fabulosas vistas del valle de Toledo.
|
Starting from: 14.00 EUR The night |
Adult(s) : 4 child(s) : 4
|
Close calendarPast | Not available | Available | Promotion |
 |
Mai 2022 | Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim | | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
Juillet 2022 | Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim | | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |
|
1 habitacion de 6 plazas mixta. |
|
Habitacion ubicadas en la 2ª Planta. Con taquilla cerrada individual.
Y con fabulosas vistas del valle de Toledo. |
Starting from: 14.00 EUR The night |
Adult(s) : 6 child(s) : 6
|
Close calendarPast | Not available | Available | Promotion |
 |
Mai 2022 | Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim | | | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
Juillet 2022 | Lun |
Mar |
Mer |
Jeu |
Ven |
Sam |
Dim | | | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | |
|